| 学位类型
 | 学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 
   
    | 学术 学位 | 02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | 
   
    | 020204 | 金融学 | 
   
    | 020205 | 产业经济学 | 
   
    | 020208 | 统计学 | 
   
    | 020209 | 数量经济学 | 
   
    | 07 | 理学 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 
   
    | 070104 | 应用数学 | 
   
    | 0706 | 大气科学 | 070601 | 气象学 | 
   
    | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 
   
    | 0706Z1 | 气候变化风险管理 | 
   
    | 0706Z2 | 气象灾害监测与预警 | 
   
    | 0706Z3 | 3S集成与气象应用 | 
   
    | 0714 | 统计学 | 0714Z1 | 经济与社会统计 | 
   
    | 0714Z2 | 商务与金融统计 | 
   
    | 08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 未分设二级学科 | 
   
    | 0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | 
   
    | 081002 | 信号与信息处理 | 
   
    | 0810Z1 | 电子微系统工程 | 
   
    | 0810Z2 | 光电集成技术与系统 | 
   
    | 0810Z3 | 智能机器人技术及应用 | 
   
    | 0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 
   
    | 0812Z1 | 信息安全 | 
   
    | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 
   
    | 083002 | 环境工程 | 
   
    | 0835 | 软件工程 | 未分设二级学科 | 
   
    | 0839 | 网络空间安全 | 未分设二级学科 | 
   
    | 12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1201Z2 | 灾害管理工程 | 
   
    | 1201Z3 | 信息资源管理 | 
   
    | 1201Z4 | 项目管理 | 
   
    | 1201Z5 | 物流管理与工程 | 
   
    | 1201Z6 | 电子商务 | 
   
    | 1201Z7 | 旅游管理工程 | 
   
    | 1201Z8 | 组织创新与知识管理 | 
  
 
 
注:统计时间2021年6月。
万象城罗马体育西甲联赛awcg交叉学科硕士学位授权点一览表
 
  
   
    | 学位 类型 | 学科门类代码 | 学科代码 | 学科名称 | 所交叉一级学科代码 | 所交叉一级学科名称 | 
   
    | 交叉 学科 | 99 | 99J1 | 气象探测技术 | 0810 | 信息与通信工程 | 
   
    | 0706 | 大气科学 | 
   
    | 0812 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 99J2 | 物联网技术 | 0812 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 0810 | 信息与通信工程 | 
   
    | 0835 | 软件工程 | 
  
 
 
注:统计时间2021年6月。
万象城罗马体育西甲联赛awcg硕士专业学位授权点一览表
 
  
   
    | 学位类型
 | 专业学位 类别代码 | 专业学位 类别名称 | 专业学位 领域代码 | 专业学位 领域名称 | 
   
    | 
 | 0252 | 应用统计 | 未分设专业学位领域 | 
   
    | 0352 | 社会工作 | 未分设专业学位领域 | 
   
    | 0453 | 汉语国际教育 | 未分设专业学位领域 | 
   
    | 工程类 | 0854 | 电子信息 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 
   
    | 085403 | 集成电路工程 | 
   
    | 085404 | 计算机技术 | 
   
    | 085406 | 控制工程 | 
   
    | 085408 | 光电信息工程 | 
   
    | 085410 | 人工智能 | 
   
    | 085411 | 大数据技术与工程 | 
   
    | 085412 | 网络与信息安全 | 
   
    | 0857 | 资源与环境 | 085701 | 环境工程 | 
   
    | 085704 | 测绘工程 | 
   
    | 0861 | 交通运输 | 未分设专业学位领域 | 
   
    | 0951 | 农业 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 
   
    | 095137 | 农业管理 | 
   
    | 095138 | 农村发展 | 
   
    | 1253 | 会计 | 未分设专业学位领域 | 
  
 
 
注:统计时间2021年6月。