万象城罗马体育西甲联赛awcg硕士学位授权点一览表
 
  
   
    | 学位类型
 | 学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码(专业学位代码) | 一级学科名称(专业学位类别)
 | 二级学科代码(专业学位领域) | 二级学科名称 (专业学位领域) | 
   
    | 学术型(35个) | 08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 未分设二级学科 | 
   
    | 0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | 
   
    | 081002 | 信号与信息处理 | 
   
    | 0810Z1 | 电子微系统工程 | 
   
    | 0810Z2 | 光电集成技术与系统 | 
   
    | 0810Z3 | 智能机器人技术及应用 | 
   
    | 0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 
   
    | 0812Z1 | 信息安全 | 
   
    | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 
   
    | 083002 | 环境工程 | 
   
    | 0835 | 软件工程 | 未分设二级学科 | 
   
    | 0839 | 网络空间安全 | 未分设二级学科 | 
   
    | 0810 | 信息与通信工程 | 99J1 | 气象探测技术 | 
   
    | 0706 | 大气科学 | 
   
    | 0812 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 0812 | 计算机科学与技术 | 99J2 | 物联网技术 | 
   
    | 0810 | 信息与通信工程 | 
   
    | 0835 | 软件工程 | 
   
    | 07 | 理学 | 0706 | 大气科学 | 070601 | 气象学 | 
   
    | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 
   
    | 0706Z1 | 气候变化风险管理 | 
   
    | 0706Z2 | 气象灾害监测与预警 | 
   
    | 0706Z3 | 3S集成与气象应用 | 
   
    | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 
   
    | 070104 | 应用数学 | 
   
    | 12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1201Z2 | 灾害管理工程 | 
   
    | 1201Z3 | 信息资源管理 | 
   
    | 1201Z4 | 项目管理 | 
   
    | 1201Z5 | 物流管理与工程 | 
   
    | 1201Z6 | 电子商务 | 
   
    | 1201Z7 | 旅游管理工程 | 
   
    | 1201Z8 | 组织创新与知识管理 | 
   
    | 02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | 
   
    | 020204 | 金融学 | 
   
    | 020205 | 产业经济学 | 
   
    | 020208 | 统计学 | 
   
    | 020209 | 数量经济学 | 
   
    | 0714 | 统计学 | 0714Z1 | 经济与社会统计 | 
   
    | 0714Z2 | 商务与金融统计 | 
  
 
 
万象城罗马体育西甲联赛awcg硕士学位授权点一览表(续)
 
  
   
    | 学位类型
 | 专业学位 类别代码 | 专业学位 类别名称 | 专业学位 领域代码 | 专业学位 领域名称 | 
   
    | 专业学位
 (12个) | 0852 | 工程硕士 | 电子信息 (0854) | 
 | 集成电路工程 | 
   
    | 资源与环境 (0857) | 
 | 环境工程 | 
   
    | 交通运输 (0861) | 
 | 计算机技术 | 
   
    | 
 | 电子与通信工程 | 
   
    | 0352 | 社会工作硕士 | 未分设专业学位领域 | 
   
    | 0951 | 农业硕士 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 
   
    | 095137 | 农业管理 | 
   
    | 095138 | 农村发展 | 
   
    | 1253 | 会计硕士 | 未分设专业学位领域 | 
   
    | 0252 | 应用统计硕士 | 未分设专业学位领域 | 
   
    | 0453 | 汉语国际教育硕士 | 未分设专业学位领域 | 
  
 
 
注:统计时间2019年12月。